НАСОСЫ IMP PUMPS часть 3
![]() |
Циркуляционные насосы фланцевые GHNM трехскоростные - однофазное напряжение, один мотор.Постоянное усовершенствование и обновление производственного процесса.Гарантия 2 года. Строгое следование стандарту ISO 9001:2000. |
Сравнительная таблица | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Артикул | Тип насоса | Розница, ЕВРО |
Артикул | Тип насоса | Розница, ЕВРО |
Артикул | Тип насоса | Розница, ЕВРО |
Резьбовые | ||||||||
979521455 | GHNMD 40-120 F | 1400 | 96401946 | UPSD 40-120 F | 1 535,00 | 2080077 | TOP-SD40/10 EM PN6/10 | 1259 |
979521456 | GHNMD 40-70 F | 1195 | 96401918 | UPSD 40-60/2 F | 1 219,00 | 2080075 | TOP-SD40/7 EM PN6/10 | 967 |
979521467 | GHNMD 50-120 F | 1800 | 96402105 | UPSD 50-120 F | 1 889,00 | 2080083 | TOP-SD50/10 EM PN6/10 | 1369 |
979521468 | GHNMD 50-70 F | 1760 | 96404978 | UPSD 50-60/4 F | 1 848,00 | 2080081 | TOP-SD50/7 EM PN6/10 | 1280 |
![]() |
Циркуляционные насосы SAN трехскоростные для санитарной воды со сферическим ротором. ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА. Бронзовый корпус. Использование для санитарной воды. Три скорости работы. Защита двигателя от перегрузки. Съемный кабельный контакт. Сбалансированный и защищенный двигатель. Встроенный керамический подшипник. Встроенный таймер и термостат. Документ (ФАЙЛ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ) |
![]() |
Сравнительная таблица | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Артикул | Тип насоса | Розница, ЕВРО |
Артикул | Тип насоса | Розница, ЕВРО |
Артикул | Тип насоса | Розница, ЕВРО |
Резьбовые | ||||||||
L-1000001 | SAN 15/15 B | 135 | 96433883 | UP 15-14 B | 144,00 | нет | ||
L-1000020 | SAN 15/15 BT | 185 | 96433884 | UP 15-14 BU | 195,00 | нет | ||
L-1000035 | SAN 15/15 BTR | 235 | 96433886 | UP 15-14 BUT | 245,00 | 4110919 | Star-Z15TT | 180 |
монтажная длина 130 мм | ||||||||
979521765 | SAN 15/40-130 | 165 | нет | нет | ||||
979521768 | SAN 15/60-130 | 165 | нет | нет | ||||
979521766 | SAN 20/40-130 | 165 | 959643500/95906472 | UP 20-30 N / UP 20-45 N | 294/351 | 4081193 | STAR-Z20/4-3(150mm) | 238 |
979521769 | SAN 20/60-130 | 170 | нет | 4081198 | STAR-Z20/5-3(150mm) | 244 | ||
979521767 | SAN 25/40-130 | 165 | 96913060 | UPS 25-40 N | 296,00 | нет | ||
979521770 | SAN 25/60-130 | 170 | 96913085 | UPS 25-60 N | 368,00 | 4047573 | STAR-Z25/6(180mm) | 300 |
979522018 | SAN 20/70-130 | 195 | нет | 4081203 | STAR-Z20/7-3(150mm) | 266 | ||
979522006 | SAN 25/70-130 | 195 | 95906439 | UPS 25-80 N | 548,00 | нет | ||
979521906 | SAN Basic 40-120 F | 1360 | 96401951 | UPS 40-120 FB | 1 478,00 | |||
979521907 | SAN Basic 40-70 F | 1150 | 96401923 | UPS 40-60/2 FB | 1 175,00 | 2046638 | TOP-Z40/7 DM PN6/10 RG | 1125 |
979521908 | SAN Basic 50-120 F | 1680 | 96402110 | UPS 50-120 FB | 1 818,00 | |||
979521909 | SAN Basic 50-70 F | 1580 | 96402040 | UPS 50-60/4 FB | 1 781,00 | 2046639 | TOP-Z50/7 DM PN6/10 RG | 1450 |
979521910 | SAN Basic 65-120 F | 1820 | 96402287 | UPS 65-120 FB | 2 174,00 | 2046640 | TOP-Z65/10 DM PN6/10 RG | 1930 |
979521911 | SAN Basic 65-70 F | 1750 | 96402235 | UPS 65-60/4 FB | 2 174,00 | |
По материалам сайта компании ООО «ВентСтрой Групп»